Winter Series Four-Ball - CC of Ocala

Country Club of Ocala - Ocala
January 31 - February 1, 2022

Tee Information

Tee Yardage / Info
Mid-Amateur 6814 yds., 73.6/139
Senior 6385 yds., 71.9/136
Super-Senior 6057 yds., 71.6/132

Par: 72

Weather Information

Description Temp
Sunny Sunny 58 °F

Position Name Rd.1 Rd.2 Total Score Points
1 Ryan Prokay / Brett Young 67 66 133 75
2 Paul Tesori / Garrett Morrison 67 67 134 55
3 Ryan McCarty / Troy Vannucci 70 67 137 40
T4 Christopher Anderson / Cameron Smith 71 68 139 25
T4 Mark Allen / Luke Ruffing 69 70 139 25
6 Alex Bury / Shaun Mellnick 67 78 145 0
7 Scott Cox / Robert Bischofberger 72 76 148 0
T8 Andy Green / Ryan Roberts 78 73 151 0
T8 Mark Hanenberger / Roger Dolleslager 78 73 151 0
- did not complete event -
WD Steven Bowers / Guy Newman 86 WD WD 0
Position Name Rd.1 Rd.2 Total Score Points
1 Steve Houle / Bob Mathers 68 69 137 75
2 Jack Hannon / Brian Keenan 71 66 137 55
3 Paul Royak / Richard Kerper 70 70 140 40
T4 Charles Siebrecht / Jerry Nick 70 71 141 25
T4 Tom Myers / Douglas Jones 73 68 141 25
6 Tom Hyland / Robert Arthur 72 70 142 0
7 Bill Byrd / Kurtis Lueck 71 72 143 0
8 Danny Turbide / Sylvain Mercier 72 72 144 0
9 Greg Hendrix / Patrick Garland 72 74 146 0
T10 Cash Wiseman / Len Cole 73 76 149 0
T10 Patrick Mallory / Brian Duffy 72 77 149 0
12 Don Nyman / Ron Spiess 75 75 150 0
13 Harold Najarian / Dante Najarian 74 77 151 0
T14 Colm O'Driscoll / Tony Clark 73 79 152 0
T14 Tommy Briggs / Bob Sims 78 74 152 0
T14 Timothy Mccabe / Jeff Graunke 76 76 152 0
T17 Danny Loughran / Robert Andrews Jr 76 78 154 0
T17 James Hammons / Brent Smith 72 82 154 0
19 David Tassell / Brian Coffey 77 78 155 0
Position Name Rd.1 Rd.2 Total Score Points
1 Chuck Davis / Doug LaCrosse 68 70 138 75
2 Ken Kirchner / Dennis Bush 67 72 139 55
3 Steve Sponder / Joe Shaktman 70 71 141 40
4 Tom Riley / Ashton Reinecke 75 67 142 30
T5 Gregory Shires / Kevin Macy 74 69 143 7
T5 Bobby Lundquist / Jerry Young 70 73 143 7
T5 Robert Cunningham / Jeffrey Cunningham 71 72 143 7
T8 Kim Schwencke / Carey Watson 74 70 144 0
T8 Guy Lay / Jeff Cullman 73 71 144 0
T10 Walter Himelsbaugh / Andrew Padova 72 73 145 0
T10 Lawrence Harrison / Tom Keedy 75 70 145 0
T12 Mike Corbin / Tom Kleppe 73 73 146 0
T12 Bob Levy Sr / Glen Wiggers 74 72 146 0
14 Michael Bell / Kerry Bidle 74 73 147 0
T15 William Shulha / Bob Shulha 75 73 148 0
T15 Vincent Scarpetta / John Gershey 73 75 148 0
17 David Bailey / Dave Taylor 76 73 149 0
18 Philip Ankrim / Dennis Speed 72 81 153 0
19 Troy Payne Jr / Jim Gagliardi 75 80 155 0
20 Roger Schiffman / Stephen Evangelista 79 81 160 0
21 Tom Hyman / Terry Swartz 80 83 163 0
FSGA links and resources
© 2023 Florida State Golf Association. All rights reserved. • Sitemap
While viewing this site, you are subject to our Terms of Use and Privacy Policy.
Return to Top