Wyndemere CC (13-15)
82896, 70, , , , 70, T1, , 1, Boys 13-15
82955, 70, , , , 70, T1, , 1, Boys 13-15
84009, 73, , , , 73, 1, , 2, Girls 13-15
83149, 80, , , , 80, 2, , 2, Girls 13-15
82794, 72, , , , 72, T3, , 1, Boys 13-15
82989, 72, , , , 72, T3, , 1, Boys 13-15
82697, 81, , , , 81, 3, , 2, Girls 13-15
83021, 82, , , , 82, 4, , 2, Girls 13-15
82711, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
82798, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
82894, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
83615, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
83921, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
83952, 73, , , , 73, T5, , 1, Boys 13-15
83172, 83, , , , 83, T5, , 2, Girls 13-15
84080, 83, , , , 83, T5, , 2, Girls 13-15
82746, 85, , , , 85, T7, , 2, Girls 13-15
83275, 85, , , , 85, T7, , 2, Girls 13-15
82734, 86, , , , 86, T9, , 2, Girls 13-15
84285, 86, , , , 86, T9, , 2, Girls 13-15
82698, 74, , , , 74, T11, , 1, Boys 13-15
83786, 74, , , , 74, T11, , 1, Boys 13-15
84252, 74, , , , 74, T11, , 1, Boys 13-15
83220, 88, , , , 88, 11, , 2, Girls 13-15
83092, 89, , , , 89, 12, , 2, Girls 13-15
82886, 91, , , , 91, T13, , 2, Girls 13-15
83520, 91, , , , 91, T13, , 2, Girls 13-15
83440, 75, , , , 75, 14, , 1, Boys 13-15
82768, 76, , , , 76, T15, , 1, Boys 13-15
82880, 76, , , , 76, T15, , 1, Boys 13-15
83031, 76, , , , 76, T15, , 1, Boys 13-15
83287, 76, , , , 76, T15, , 1, Boys 13-15
83510, 76, , , , 76, T15, , 1, Boys 13-15
83369, 93, , , , 93, 15, , 2, Girls 13-15
83161, 94, , , , 94, 16, , 2, Girls 13-15
82748, 99, , , , 99, T17, , 2, Girls 13-15
83162, 99, , , , 99, T17, , 2, Girls 13-15
82743, 101, , , , 101, 19, , 2, Girls 13-15
82731, 77, , , , 77, T20, , 1, Boys 13-15
82999, 77, , , , 77, T20, , 1, Boys 13-15
83747, 77, , , , 77, T20, , 1, Boys 13-15
83891, 107, , , , 107, 20, , 2, Girls 13-15
83201, 78, , , , 78, T23, , 1, Boys 13-15
83327, 78, , , , 78, T23, , 1, Boys 13-15
83334, 78, , , , 78, T23, , 1, Boys 13-15
82712, 79, , , , 79, T26, , 1, Boys 13-15
83177, 79, , , , 79, T26, , 1, Boys 13-15
83445, 79, , , , 79, T26, , 1, Boys 13-15
84304, 79, , , , 79, T26, , 1, Boys 13-15
82729, 80, , , , 80, T30, , 1, Boys 13-15
83421, 80, , , , 80, T30, , 1, Boys 13-15
83738, 80, , , , 80, T30, , 1, Boys 13-15
83749, 80, , , , 80, T30, , 1, Boys 13-15
83764, 80, , , , 80, T30, , 1, Boys 13-15
83008, 81, , , , 81, 35, , 1, Boys 13-15
82860, 82, , , , 82, T36, , 1, Boys 13-15
83476, 82, , , , 82, T36, , 1, Boys 13-15
84079, 82, , , , 82, T36, , 1, Boys 13-15
82867, 83, , , , 83, T39, , 1, Boys 13-15
83513, 83, , , , 83, T39, , 1, Boys 13-15
83753, 83, , , , 83, T39, , 1, Boys 13-15
82998, 85, , , , 85, T42, , 1, Boys 13-15
83317, 85, , , , 85, T42, , 1, Boys 13-15
83524, 85, , , , 85, T42, , 1, Boys 13-15
83805, 85, , , , 85, T42, , 1, Boys 13-15
83176, 86, , , , 86, 46, , 1, Boys 13-15
82875, 87, , , , 87, T47, , 1, Boys 13-15
83716, 87, , , , 87, T47, , 1, Boys 13-15
82838, 88, , , , 88, 49, , 1, Boys 13-15
82776, 89, , , , 89, T50, , 1, Boys 13-15
83647, 89, , , , 89, T50, , 1, Boys 13-15
83223, 90, , , , 90, 52, , 1, Boys 13-15
84150, 94, , , , 94, 53, , 1, Boys 13-15
83648, 95, , , , 95, T54, , 1, Boys 13-15
83763, 95, , , , 95, T54, , 1, Boys 13-15
83521, 96, , , , 96, 56, , 1, Boys 13-15
82887, 99, , , , 99, 57, , 1, Boys 13-15
82785, WD, , , , WD, 59, , 1, Boys 13-15
83323, NC, , , , NC, 58, , 1, Boys 13-15